蒸汽锅炉 | 热水锅炉 | 导热油锅炉 | |||
额定蒸发量(T/H) | 额定热功率(MW) 0.7MW=1T/H | 供热量(万大卡) 1MW=60万大卡 | |||
1-6T | WNS系列低氮冷凝式燃油(气)蒸汽锅炉 | 0.35-4.2MW | WNS系列低氮冷凝式燃油(气)热水锅炉 | 30-60万大卡 | |
DZH生物质系列蒸汽锅炉 | DZH生物质系列热水锅炉 | YY(Q)W系列燃油(气)有机热载体炉 | |||
DZL生物质系列蒸汽锅炉 | DZL生物质系列热水锅炉 | ||||
6-10T | WNS系列低氮冷凝式燃油(气)蒸汽锅炉 | 4.2-7.0MW | WNS系列低氮冷凝式燃油(气)热水锅炉 | 60-120万大卡 | YY(Q)W系列燃油(气)有机热载体炉 |
DZL生物质系列蒸汽锅炉 | DZL生物质系列热水锅炉 | YGL系列有机热载体炉 | |||
SZS系列燃油(气)蒸汽锅炉 | YLL系列有机热载体炉 | ||||
10-25T | DZL生物质系列蒸汽锅炉 | 7.0-14MW | DZL生物质系列热水锅炉 | 120-1200万大卡 | YY(Q)W系列燃油(气)有机热载体炉 |
SZS系列燃油(气)蒸汽锅炉 | SZS系列燃油(气)热水锅炉 | YLW系列有机热载体炉 | |||
SZL生物质系列蒸汽锅炉 | SZL生物质系列热水锅炉 | ||||
25-40T | SZS系列燃油(气)蒸汽锅炉 | 14-58MW | SZS系列燃油(气)热水锅炉 | ||
SZL生物质系列蒸汽锅炉 | SZL生物质系列热水锅炉 | ||||
40-65T | SZL生物质系列蒸汽锅炉 |
鲁公网安备 37172902372055号